
その他の機能
【遉】(さすが)が提供する多彩な機能。その中から、ポイントとなる機能をご紹介します。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 納期逆算生産計画 | 指定された納期から最短納期で最少生産計画を立案します。 |
| 支給品管理(有償支給と無償支給) | 親会社から自社へ、自社から外注先へ、有償・無償支給品の管理が可能です。 |
| 見積原価積み上げ計算 | 品番のツリー構造に従って、材料費、加工費、間接費などを積み上げて見積原価を表示します。 |
| 仕入評価単価算出機能 | 購入品の評価単価計算(総平均、月次移動平均、最終仕入)と製品への原価積み上げ計算ができ、見積原価との比較検討できます。また、この仕入評価単価により見積原価を変更することができます。 |
| 次月請求(支払)設定機能 | 売上(仕入)計上時に設定して、次月請求(支払)とする機能です。 |
| 月次仮締め機能と日付管理 | 月次更新日設定で区切られた締め日付で仮締めをする機能です。また、未来日付について入力日が規制されますので、ケアレスミスによる日付誤入力が防止できます。 |
| ロットトレースと賞味期限管理 | 生産実績単位ごとにロット番号と賞味期限(使用期限)を付与して管理します。 ロット番号を使用して、親品番〜子品番、双方向のロットトレースが可能です。 |
| 売上単価・購入単価に設置された「ロット別単価」 | 数量ロット別に5段階の単価を設定し、また「改定日設定」による自動単価改定が可能です。 |
| 単位変換機能 (個数単位とMKS度量衡単位) |
自由登録できる個数単位と、メートル法の度量衡単位を装備し、工程進捗とともに単位変換可能です。 |
| 単価改定と単価一括更新処理 | 指定日付を境に単価を改定する機能、実績明細に対して一括変更する機能です。 |
| コード変換機能 | 各種マスタのコードを変換する機能です。マスタ内容の変更が発生したときに大変便利に使用できます。 |
| メニューセキュリティ (不要メニュー隠し機能) |
担当者ごとに、必要な業務メニューをパターン化設定、不要なメニューは非表示にできます。メニューパターンとログインユーザーをリンクすることでユーザー毎の独自メニューができます。 |
![]()
「SMILE」「eValue」「EasyPortal」「Visual Finder」「Advance-Flow」「EasyLearning」「EasyLearning Express」「GISpool」「OfficeStream」「エナジー・カルク」は株式会社OSKの登録商標です。また、その他本サイトに記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。




